IRカレンダー
| 2011年6月27日 | 2011年3月期定時株主総会 |
|---|---|
| 2011年6月下旬 | 2011年3月期有価証券報告書提出 |
| 2011年8月中旬 | 2012年3月期第1四半期決算発表 |
| 2011年8月中旬 | 2012年3月期第1四半期決算説明会 (ストリーミング配信) |
| 2011年11月11日 | 2012年3月期第2四半期決算発表 |
| 2011年11月14日 | 2012年3月期第2四半期決算説明会 (一般投資家、機関投資家・アナリスト向け説明会) (後日動画配信あり) |
| 2012年2月6日 | 2012年3月期第3四半期決算発表 |
| 2012年2月6日 | 2012年3月期第3四半期決算説明会 (ストリーミング配信) |
| 2012年3月末日 | 2012年3月期決算日 |

